A-Team BSL
| číslo | post | jméno | výška | váha | věk | držení hole |
| - | gólman | štechy | 185 cm | 70 kg | 18 | |
| - | gólman | mára | 175 cm | 65 kg | 17 | |
| 88 | obránce | drtič | 183 cm | 75 kg | 38 | pravé |
| 89 | obránce | tvrďák | 180 cm | 80 kg | 30 | levé |
| 69 | obránce | kraken | 180 cm | 65 kg | 51 | pravé |
| 91,9 | obránce | matador | 175 cm | 80 kg | 45 | levé |
| 99 | obránce | doktor mundy | 190 cm | 105 kg | 35 | levé |
| 46 | obránce | maiff | 175 cm | 75 kg | 27 | levé |
| 82 | útočník | gólová mašina | 180 cm | 75 kg | 30 | levé |
| 15,4 | útočník | mlátička | 187 cm | 80 kg | 31 | levé |
| 81 | útočník | mazel | 175 cm | 75 kg | 31 | levé |
| 83 | útočník | domes | 175 cm | 70 kg | 17 | pravé |
| 19 | útočník | prejda | 185 cm | 80 kg | 33 | levé |
| 17 | útočník | taťka | 185 cm | 80 kg | 35 | levé |
| 10 | útočník | filip | 180 cm | 75 kg | 20 | levé | průměr | 181 cm | 77 kg | 30,5 |
